· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | LS75D |
芯棒直径 | 9-42mm |
芯子外径 | 45-150mm |
双卷宽度 | 25-75mm |
材料厚度 | 2.5-12um (4um以下需要提供测试材料) |
最大速度 | 10000rpm / 15m/s |
机器尺寸 | 2400 / 1960 / 2250 |
电源 | 能耗≤2kw / AC380三相,或根据当地用电要求定制 |
· 技术特点
1. 用于更高品质要求的大直径圆柱形电容器
2. 水平移动的压轮机构
3. 快速且更智能的自动调节
4. 多种选配功能
5. 可选择高方阻烧膜电源
6. 多电容同轴卷绕功能
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | D32D | D40D | D50D | DL50D |
卷针直径 | 3-19mm | 4-19mm | 5-19mm | 5-22.5mm |
芯子外径 | 48mm | 48mm | 48mm | 60mm |
双卷宽度 | 9-30mm | 14-40mm | 19-50mm | 21-50mm |
材料厚度 | 2-15um | 2-15um | 2-15um | 2.5-15um |
最大速度 | 9000rpm / 10m/s | 9000rpm / 10m/s | 9000rpm / 10m/s | 7500rpm / 10m/s |
机器尺寸 | 1700 / 1600 / 2150(不含保护罩) | 1250/840/1950 | ||
电源 | 能耗≤3kw / AC200-240V单相 | |||
· 技术特点
1. 用于生产家电及光伏支流支撑的盒式电容
2. 具有经济型机型用于生产常规产品
3. 外包功能及预压扁功能
4. 多种选配功能
5. 具有双面烧膜机型可供选择
6. 具有内衬膜机型可供选择
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | B75D | B85D | BS55D | BL85D |
|---|---|---|---|---|
芯棒直径 | 9-19mm | 9-19mm | 9mm | 9-28mm |
芯子外径 | 95mm | 95mm | 50mm | 140mm |
双卷宽度 | 25-75mm | 30-85mm | 25-55mm | 30-85mm |
材料厚度 | 3-12um (4um以下需要提供测试材料) | |||
最大速度 | 10000rpm / 12m/s | 10000rpm / 12m/s | 10000rpm / 12m/s | 7500rpm / 12m/s |
机器尺寸 | 1880 / 1950 / 2250 | 2300 / 1960 / 2250 | ||
电源 | 能耗≤2kw / AC200-240V单相,或根据当地用电要求定制 | |||
· 技术特点
1. 性价比极高的芯棒卷绕机
2. 多种机型满足所有尺寸范围的产品和多种结构的电容器卷绕
3. 三工位转塔卷绕机构,具有自动装载芯棒和芯子外包膜功能
4. 具有二次烫封功能,方便喷金后芯子表面处理
5. 三工位转塔卷绕机构,具有自动装载芯棒和芯子外包膜功能
6. 系统具有张力、压力计算及动态张力、压力功能
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | MX55D-M35 | MX75D-M35 | MX55D-M50 | MXL75D-M90 |
|---|---|---|---|---|
卷针直径 | 6-35mm | 6-35mm | 6-50mm | 30-90mm |
芯子外径 | 15-70mm | 15-70mm | 15-70mm | 45-140mm |
双卷宽度 | 15-55mm | 25-75mm | 15-55mm | 25-75mm |
材料厚度 | 2-15um | 2-15um | 2-15um | 2.5-15um |
最大速度 | 6000rpm / 10m/s | 6000rpm / 10m/s | 6000rpm / 10m/s | 3000rpm / 10m/s |
机器尺寸(不含热压) | 2300mm / 1960mm / 2250mm | |||
电源 | 能耗7.5kw / 200-240v单相 / 可选200-240v三相 /可选380-400v三相 | |||
· 技术特点
1. 多种尺寸的机型,可以满足几乎所有此类电容需求
2. 使用先卷膜并且金属膜山形错开切断,可以不使用烧膜装置(烧膜装置可以选配)
3. 水平对置压轮,可跟随芯子直径变化位置
4. 可变张力及压力控制
5. 勾刀/压轮/外包插膜/芯子接取等位置自动调整
6. 150kg预压扁
7. 多种可选功能:纠偏系统,扩孔系统,多工位热压,二维码打印
· 规格表 (详细机型及信息请联系公司销售或代理商)
机型 | FA15D | FA20D | FA30D | FA40D |
|---|---|---|---|---|
卷针直径 | 1.5-6mm | 2-8mm | 3-6mm | 4-10mm |
芯子外径 | 30mm | 30mm | 30mm | 40mm |
双卷宽度 | 6.5-14mm | 9-21mm | 14-30mm | 19-40mm |
材料厚度 | 1.4-15um | 1.4-15um | 2-15um | 3-15um |
最大速度 | 1000rpm / 6m/s | 1000rpm / 6m/s | 1000rpm / 6m/s | 7500rpm / 6m/s |
机器尺寸 | 1150 / 790 / 1850(不含保护罩) | 1250/840/1950 | ||
电源 | 能耗≤2kw / AC200-240V单相 | |||
· 技术特点
1. 多种选项功能,可按需求进行定制化选择。
2. 且有插膜功能的机型,可生产更多结构的电容。
3. 双核CPU,具有总线及网络通讯功能,可连接扫码枪及网络进行MES管理。
4. 使用两个卷绕马达,分别控制主卷和外包两个工位,达到更高效率和参数的自由度。
5. 占地空间与A型(无外包)卷绕机一样。
6. 使用外包膜后,效率与A型(无外包)卷绕机一样。
7. 具有双面金属化和内支衬膜结构机型。